Docs / Referencia Rápida
Referencia Rápida
Hoja de referencia para tareas comunes, estados de citas, roles y límites de plan.
Lista de verificación del primer día
- 1Crea tu cuenta y confirma tu correo
- 2Completa el asistente de incorporación (nombre del consultorio, sede, tamaño del equipo)
- 3Agrega al menos un proveedor en el espacio de Agenda
- 4Agrega tu primer paciente
- 5Agenda tu primera cita
- 6Invita miembros del equipo desde Configuración → Miembros
- 7Suscríbete a un plan de pago cuando estés listo (Configuración → Facturación)
Tareas comunes
| Tarea | Dónde hacerlo |
|---|---|
| Agregar un paciente | Agenda → Agregar paciente |
| Agendar una cita | Agenda → Agendar cita (o botón + en el calendario) |
| Actualizar estado de cita | Agenda → Calendario o Vista de lista → Menú de estado |
| Agregar un proveedor | Agenda → Tarjeta de Proveedores → Agregar proveedor |
| Crear una campaña de recordatorio | Recordatorios → Nueva campaña |
| Invitar a un miembro del equipo | Configuración → Miembros → Invitar miembro |
| Ver analítica | Analítica → Panel de KPIs |
| Gestionar facturación o cambiar plan | Configuración → Facturación → Gestionar facturación |
Estados de citas
| Estado | Significado |
|---|---|
| Agendada | Reservada, aún no confirmada |
| Confirmada | El paciente confirmó su asistencia |
| Completada | Visita finalizada — cuenta en los KPIs |
| Cancelada | Horario liberado, paciente notificado |
| Inasistencia | El paciente no se presentó — se cuenta en la tasa de inasistencia |
| Reprogramada | Movida a un nuevo horario; registro original archivado |
Resumen de roles
| Rol | Acceso clave |
|---|---|
| Propietario | Acceso total incluyendo facturación y transferencias de propiedad |
| Administrador | Acceso operativo completo, configuración y facturación |
| Proveedor | Citas y pacientes en la sede asignada |
| Personal | Apoyo en agendado, sin acceso a configuración ni facturación |
Referencia rápida de planes
| Plan | Sedes | Pacientes | Recordatorios / mes | Analítica |
|---|---|---|---|---|
| Gratuito | 1 | 500 | — | — |
| Solo | 1 | 2,000 | 200 | — |
| Consultorio | 5 | 10,000 | 1,000 | ✓ |
| Clínica | Ilimitadas | Ilimitados | Ilimitados | ✓ |
Facturación y Planes — Todos los planes se facturan mensualmente. Sin compromiso anual durante el periodo piloto actual.
Continuar
- Primeros pasos → Guía completa de configuración desde el registro hasta la primera cita
- Personal y Roles → Agrega proveedores e invita miembros del equipo